伊人久久一区二区-黄色小说视频-亚洲视频中文字幕-日韩视频中文字幕-久久日av-91嫩草在线-两根一进一出啊灌满了视频-欧美色哟哟-7799精品视频-亚洲一区二区精品视频-丝袜 中出 制服 人妻 美腿-在线国产日韩-精品一区二区三区在线视频-四虎黄网-韩国精品av-亚洲国产黄色片-张津瑜和吕总的9分10秒视频-在线视频三区-黄色影院免费-中国丰满熟妇xxxx性-91久久伊人-国产毛片a级-在线免费观看网站入口在哪-国产96在线 | 亚洲-黄色片18-国产日韩欧美一二三区-在线免费色视频-日韩区视频-99re热精品视频-麻豆av在线电影

7月27日全國錫價
首頁 > 新聞資訊

據焊錫行業相關消息,歸納匯總了今日我國主要城市的錫價格情況,見下表。

市場 品名 材質 價格區間 單位 漲跌 發布日期 備注
長江現貨 1#錫 1# 111000-112500 元/噸 250 07-27 含稅
廣東現貨 1#錫 1# 109500-112000 元/噸 -500 07-27 含稅
華通現貨 1#錫 1# 110550-112550 元/噸 0 07-27 含稅
上海現貨 1#錫 1# 110000-112000 元/噸 -500 07-27 含稅
上海地區 1#錫 1# 110500-112000 元/噸 0 07-27 含稅
長江有色網 1#錫 1# 110500-112500 元/噸 0 07-27 含稅
物貿現貨 1#錫 1# 110000-112000 元/噸 0 07-27 含稅
馬來西亞 1#錫 1# 15350-15350 元/噸 330 07-27 含稅
坤泰市場 1#錫 1# 110000-112000 元/噸 -500 07-27 含稅
濟南現貨 1#錫 1# 111000-111000 元/噸 -500 07-27 含稅
沈陽現貨 1#錫 1# 111000-111000 元/噸 -500 07-27 含稅
北京現貨 1#錫 1# 110500-111000 元/噸 -500 07-27 含稅
天津現貨 1#錫 1# 110500-110500 元/噸 -500 07-27 含稅
無錫現貨 1#錫 1# 111000-111000 元/噸 -500 07-27 含稅
廣州現貨 1#錫 1# 111000-111000 元/噸 -500 07-27 含稅
武漢現貨 1#錫 1# 110500-111000 元/噸 -500 07-27 含稅

下一條信息           上一條信息 > 
 
友情鏈接:
      焊錫絲       |       焊錫條       |       焊錫膏       |       助焊劑       |       清洗劑
Copyright ? 2014 東莞市綠志島金屬有限公司 粵ICP備14086755號-5